Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Zugriffsrechte und Berechtigungen, über die die einzelnen Rollen in Perform & Engage 365 verfügen.
| Administrator | Administrator mit Nur-Lesezugriff | Abteilungsadministrator | Manager | Mitarbeiter | |
| Check-in | |||||
| Fragen erstellen/bearbeiten | Organisations- und Abteilungsebene | Ebene der jeweiligen Abteilung | Team- und persönliche Ebene | ||
| Antworten auf Fragen anzeigen | Alle | Alle | Alle in einer bestimmten Abteilung | Alle im Team | Privat |
| Check-in-Häufigkeit ändern | Organisations- und Abteilungsebene | Ebene „Spezifische Abteilung“ | Team- und individuelle Ebene | ||
| Ziele | |||||
| Ziele erstellen | Alle Ebenen | Alle Ziele auf Ebene „Spezifische Abteilung“, alle Teamziele und alle persönlichen Ziele in der Abteilung | Alle Ziele auf Teamebene und persönliche Ziele im Team | Persönlich | |
| Ziele ansehen | Alle Ebenen | Alle Ebenen | Alle Organisationsziele, Ziele auf Ebene „Spezifische Abteilung“, Teamziele und persönliche Ziele in der Abteilung sowie alle Ziele, die öffentlich gemacht wurden | Alle Organisationsziele, Ziele auf Ebene „Spezifische Abteilung“, Teamziele und persönliche Ziele in der Abteilung sowie alle Ziele, die öffentlich gemacht wurden | Alle Organisationsziele, Ziele auf Ebene „Spezifische Abteilung“, Teamziele und persönliche Ziele in der Abteilung sowie alle Ziele, die öffentlich gemacht wurden |
| Zielfortschritt aktualisieren | Alle Ebenen | Alle Ziele auf Ebene „Spezifische Abteilung“, alle Teamziele und alle persönlichen Ziele in der Abteilung | Alle Ziele auf Teamebene und persönliche Ziele im Team | Persönlich | |
| OKRs | |||||
| OKRs erstellen | Alle Ebenen | Alle spezifischen Abteilungs-, Team- und persönlichen OKRs in der Abteilung | Alle OKRs auf Teamebene und alle persönlichen OKRs im Team | Persönliche OKRs | |
| OKRs anzeigen | Alle Ebenen | Alle Ebenen | Alle Ebenen (sofern nicht als „Line of sight“ markiert – dann alle spezifischen Abteilungs-, Team- und persönlichen OKRs in der Abteilung) | Alle Ebenen (sofern nicht als „Line of sight“ markiert – dann alle OKRs auf Teamebene und alle persönlichen OKRs im Team) | Alle Ebenen (sofern nicht als "Line of sight" markiert – dann nur persönlich) |
| OKR-Fortschritt aktualisieren | Alle Ebenen | Alle spezifischen Abteilungs-, Team- und persönlichen OKRs in der Abteilung | Alle OKRs auf Teamebene und alle persönlichen OKRs im Team | Persönliche OKRs oder zugewiesene KRs aus einer anderen Ebene | |
Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.